KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU 27/12
Thứ 6 THỨ SÁU 27/12 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 14 | 69 |
G. 7 | 567 | 328 |
G. 6 | 1986 9218 7398 | 1845 0038 8345 |
G. 5 | 8764 | 4655 |
G. 4 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 |
G. 3 | 52301 86838 | 96069 98173 |
G. 2 | 58924 | 20911 |
G. 1 | 73718 | 52129 |
G.ĐB | 739145 | 063222 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 2 | 1 |
1 | 9, 1 | 8, 8, 4 |
2 | 9, 8, 2 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5, 5 | 9, 5, 5 |
5 | 5 | |
6 | 9, 9, 5, 4 | 7, 4, 2 |
7 | 8, 7, 6, 3 | 8, 8 |
8 | 6 | |
9 | 8, 7, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM 26/12
Thứ 5 THỨ NĂM 26/12 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 80 | 56 | 02 |
G. 7 | 227 | 682 | 278 |
G. 6 | 2435 0207 7821 | 6118 5451 5513 | 5122 2616 6126 |
G. 5 | 2957 | 0227 | 1996 |
G. 4 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 |
G. 3 | 44788 04749 | 22294 33015 | 88775 48905 |
G. 2 | 87819 | 49178 | 60955 |
G. 1 | 60916 | 73588 | 71175 |
G.ĐB | 445956 | 566919 | 350606 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 3 | 6, 5, 2 | 7, 7, 0 |
1 | 9, 8, 6, 5, 3 | 6 | 9, 6, 6 |
2 | 7, 4 | 9, 6, 2 | 7, 1, 1 |
3 | 5 | ||
4 | 1 | 7 | 9 |
5 | 6, 1 | 9, 7, 5, 5 | 7, 6 |
6 | |||
7 | 8, 8, 6 | 8, 5, 5 | 3 |
8 | 8, 5, 2 | 7, 6 | 8, 3, 0 |
9 | 4 | 6 | 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ 25/12
Thứ 4 THỨ TƯ 25/12 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 10 | 39 |
G. 7 | 551 | 401 |
G. 6 | 5625 2797 0489 | 2189 8598 4234 |
G. 5 | 9008 | 0544 |
G. 4 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
G. 3 | 77913 87799 | 40986 93674 |
G. 2 | 23068 | 29680 |
G. 1 | 20431 | 30124 |
G.ĐB | 791057 | 103987 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4, 1 | 8 |
1 | 2 | 4, 3, 0 |
2 | 5, 4 | 5 |
3 | 9, 4 | 1 |
4 | 5, 4, 1 | 0 |
5 | 6 | 7, 6, 2, 1 |
6 | 8 | |
7 | 8, 4 | |
8 | 9, 7, 6, 0 | 9, 5, 5 |
9 | 8 | 9, 9, 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA 24/12
Thứ 3 THỨ BA 24/12 | Quảng Nam | Đắc Lắc |
---|---|---|
G. 8 | 14 | 80 |
G. 7 | 287 | 296 |
G. 6 | 2485 5873 5970 | 8350 2108 0029 |
G. 5 | 2357 | 3068 |
G. 4 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
G. 3 | 32063 08174 | 57246 52913 |
G. 2 | 18020 | 55562 |
G. 1 | 06421 | 37514 |
G.ĐB | 078986 | 940235 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 8, 3 | |
1 | 8, 4, 3, 3 | 4 |
2 | 9 | 1, 0 |
3 | 5 | |
4 | 6 | 2 |
5 | 0, 0 | 7 |
6 | 9, 8, 2 | 3, 2, 1 |
7 | 4, 3, 2, 1, 1, 0 | |
8 | 6, 0 | 7, 6, 5, 3 |
9 | 9, 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI 23/12
Thứ 2 THỨ HAI 23/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 91 | 02 |
G. 7 | 228 | 157 |
G. 6 | 0631 5716 3796 | 6673 1481 6501 |
G. 5 | 1058 | 1974 |
G. 4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G. 3 | 03426 87058 | 50984 97970 |
G. 2 | 47325 | 26207 |
G. 1 | 30462 | 83853 |
G.ĐB | 690327 | 016036 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7, 2, 1 | |
1 | 7 | 6, 1 |
2 | 2, 0 | 8, 7, 7, 6, 5 |
3 | 6 | 1 |
4 | 7, 5 | 8, 1 |
5 | 7, 3 | 8, 8 |
6 | 2 | |
7 | 4, 3, 0 | |
8 | 4, 1, 0 | 6, 4 |
9 | 3 | 6, 6, 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về KQ xổ số Miền Trung
XSMT được soxobac.com tường thuật trực tiếp nhanh nhất từ hội đồng KQ xskt Miền Trung. Để xem được KQ xổ số Miền Trung chính xác nhất bạn có thể chờ khi có kqxs đầy đủ. Khi đó chúng tôi sẽ ktra và update lại!Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Trung trực tiếp- XSMT nhanh nhất hôm nay. Xổ số Miền Trung hôm nay, tường thuật kết quả xổ số Miền Trung- KQXSMT hnay. Xem tuong thuat ket qua xo so Mien Trung, so xo Mien Trung truc tiep. Kqxs Mien Trung hnay, kqxs mt truc tiep, KQ xskt Mien Trung, kq so xo Mien Trung ngay hom qua, KQ xo so kien thiet Mien Trung hqua, Ket qua xs XSMT, xoso mientrung, ketquaxoso MienTrung