G.ĐB | 00159 - 2 3 5 6 11 13 (DL) | |||||||||||
G. 1 | 91760 | |||||||||||
G. 2 | 74428 | 74019 | ||||||||||
G. 3 | 40491 | 46915 | 68086 | |||||||||
58335 | 18113 | 90856 | ||||||||||
G. 4 | 9226 | 6463 | 4240 | 6222 | ||||||||
G. 5 | 6722 | 9480 | 1297 | |||||||||
9896 | 5718 | 9018 | ||||||||||
G. 6 | 889 | 416 | 313 | |||||||||
G.7 | 52 | 17 | 42 | 38 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9, 8, 8, 7, 6, 5, 3, 3 | |
2 | 8, 6, 2, 2 | 3 | 8, 5 |
4 | 2, 0 | 5 | 9, 6, 2 |
6 | 3, 0 | 7 | |
8 | 9, 6, 0 | 9 | 7, 6, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
4826 | 6 82 171 | 02 10 13 17 20 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9-4-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 9/4 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 21 | 67 | 11 |
G. 7 | 130 | 561 | 054 |
G. 6 | 3882 4783 7822 | 3732 7849 7251 | 4155 4686 7864 |
G. 5 | 8434 | 5063 | 7989 |
G. 4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
G. 3 | 08252 04159 | 74580 77060 | 57128 33414 |
G. 2 | 48647 | 19733 | 35828 |
G. 1 | 43653 | 73358 | 38295 |
G.ĐB | 987073 | 036423 | 412855 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 4 | 6 | |
1 | 6, 1 | 4, 1, 0 | |
2 | 7, 3 | 8, 8 | 2, 1 |
3 | 3, 2, 0 | 7 | 4, 0 |
4 | 9 | 7 | 7, 7, 6 |
5 | 8, 1 | 5, 5, 5, 4 | 9, 7, 6, 3, 2 |
6 | 7, 3, 1, 0 | 6, 4 | 9, 7 |
7 | 8 | 6, 3 | |
8 | 9, 0 | 9, 7, 6 | 3, 2 |
9 | 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9-4-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 9/4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 27 | 98 |
G. 7 | 073 | 125 |
G. 6 | 7290 3741 1993 | 8406 0688 5055 |
G. 5 | 1540 | 7340 |
G. 4 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 |
G. 3 | 35388 42954 | 65274 19292 |
G. 2 | 80024 | 54530 |
G. 1 | 40784 | 70608 |
G.ĐB | 997212 | 680635 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 8, 8, 8, 6 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 7, 4 |
3 | 5, 0 | 3 |
4 | 7, 0 | 7, 1, 0 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 9, 9, 8, 6, 4, 3 |
8 | 8, 0 | 8, 4 |
9 | 8, 8, 2 | 3, 0 |
Kết quả Mega | 05 08 11 22 41 44 | ||
Kết quả trúng giải ngày 9/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 19.271.501.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.412 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 22.604 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 9-4-2025
KQ xổ số ngày 9/4/2025 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 9 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 9-4-2025- kq xs 9/4. KQ xo so 3 Mien ngay 9 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 9 thang 4 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 9 tháng 4