G.ĐB | 59818 - 1 6 10 11 12 13 14 19 (CX) | |||||||||||
G. 1 | 05279 | |||||||||||
G. 2 | 19975 | 14431 | ||||||||||
G. 3 | 63834 | 90195 | 79896 | |||||||||
98478 | 24653 | 58070 | ||||||||||
G. 4 | 3288 | 5342 | 5703 | 0431 | ||||||||
G. 5 | 0877 | 2339 | 9162 | |||||||||
1884 | 8186 | 4841 | ||||||||||
G. 6 | 240 | 832 | 878 | |||||||||
G.7 | 23 | 83 | 77 | 54 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 8 |
2 | 3 | 3 | 9, 4, 2, 1, 1 |
4 | 2, 1, 0 | 5 | 4, 3 |
6 | 2 | 7 | 9, 8, 8, 7, 7, 5, 0 |
8 | 8, 6, 4, 3 | 9 | 6, 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 09/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
7268 | 9 89 609 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 9-3-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 9/3 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 91 | 44 | 23 |
G. 7 | 190 | 802 | 058 |
G. 6 | 0032 9870 2009 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 |
G. 5 | 2858 | 3335 | 3380 |
G. 4 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 |
G. 3 | 23973 92972 | 29454 33409 | 21342 82572 |
G. 2 | 70039 | 16561 | 48381 |
G. 1 | 39337 | 07118 | 76521 |
G.ĐB | 429877 | 828183 | 933198 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 7, 2, 2, 0 | 9, 2 | 9 |
1 | 8, 6 | 2 | |
2 | 5 | 3, 1 | 5 |
3 | 5 | 3 | 9, 8, 7, 4, 2 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 9, 4 | 8, 7 | 8 |
6 | 9, 1 | 8, 4 | 7, 6, 4 |
7 | 3 | 7, 2, 0 | 7, 3, 2, 0 |
8 | 7, 3 | 1, 0 | |
9 | 2 | 8, 8 | 1, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 9-3-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 9/3 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 68 | 73 | 69 |
G. 7 | 544 | 350 | 646 |
G. 6 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 | 8415 9498 5908 |
G. 5 | 3929 | 1803 | 8908 |
G. 4 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 |
G. 3 | 99405 97260 | 31740 65100 | 47894 20904 |
G. 2 | 63216 | 55744 | 40632 |
G. 1 | 13230 | 03745 | 15528 |
G.ĐB | 655518 | 477216 | 010529 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 8, 5, 3, 1, 0 | 8, 8, 4 | 5, 2 |
1 | 6, 2 | 5 | 8, 6 |
2 | 1 | 9, 8 | 9, 6 |
3 | 8, 2 | 4, 0 | |
4 | 5, 4, 0 | 6 | 6, 4 |
5 | 9, 0 | 8 | 7, 7 |
6 | 8, 1 | 9, 9 | 8, 5, 2, 0 |
7 | 3 | 2, 1, 1 | 3 |
8 | |||
9 | 9, 7 | 8, 4, 3 | 1 |
Kết quả Mega | 10 11 30 33 44 45 | ||
Kết quả trúng giải ngày 9/3 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 20.955.665.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.329 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 22.128 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 9-3-2025
KQ xổ số ngày 9/3/2025 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 9 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 9-3-2025- kq xs 9/3. KQ xo so 3 Mien ngay 9 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 9 thang 3 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 9 tháng 3