G.ĐB | 70997 - 1 2 4 6 7 9 12 15 (BC) | |||||||||||
G. 1 | 95181 | |||||||||||
G. 2 | 04894 | 09002 | ||||||||||
G. 3 | 91500 | 72647 | 22556 | |||||||||
70646 | 82138 | 10053 | ||||||||||
G. 4 | 2461 | 6766 | 5548 | 8159 | ||||||||
G. 5 | 9003 | 8067 | 7800 | |||||||||
5255 | 4697 | 5330 | ||||||||||
G. 6 | 858 | 266 | 948 | |||||||||
G.7 | 12 | 98 | 76 | 63 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 2, 0, 0 | 1 | 2 |
2 | 3 | 8, 0 | |
4 | 8, 8, 7, 6 | 5 | 9, 8, 6, 5, 3 |
6 | 7, 6, 6, 3, 1 | 7 | 6 |
8 | 1 | 9 | 8, 7, 7, 4 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 05/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
3378 | 5 11 261 | 10 20 23 29 31 36 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 5-3-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 5/3 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 05 | 94 | 94 |
G. 7 | 670 | 639 | 757 |
G. 6 | 5145 4263 8353 | 6070 2263 3879 | 8589 0565 3497 |
G. 5 | 3476 | 8699 | 9925 |
G. 4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 |
G. 3 | 94255 64480 | 44456 52095 | 11415 63459 |
G. 2 | 24788 | 57551 | 18620 |
G. 1 | 68957 | 05958 | 25582 |
G.ĐB | 644817 | 678600 | 299898 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 0 | 5, 5 | |
1 | 6 | 5 | 7, 7 |
2 | 6 | 5, 0 | |
3 | 9, 1 | 9, 1 | |
4 | 2 | 6, 3 | 5 |
5 | 8, 6, 4, 1 | 9, 7 | 7, 5, 5, 3 |
6 | 3 | 5 | 3, 0 |
7 | 9, 1, 0 | 2 | 6, 1, 0 |
8 | 9, 2, 2 | 9, 8, 6, 0 | |
9 | 9, 7, 5, 4 | 9, 8, 7, 4 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 5-3-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 5/3 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 05 | 44 |
G. 7 | 367 | 707 |
G. 6 | 3373 3791 8377 | 8690 3842 1723 |
G. 5 | 3588 | 1493 |
G. 4 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 |
G. 3 | 91658 69799 | 68963 70665 |
G. 2 | 99218 | 75540 |
G. 1 | 64269 | 58925 |
G.ĐB | 467902 | 442415 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | 5, 2 |
1 | 9, 5 | 8 |
2 | 5, 4, 3 | |
3 | ||
4 | 4, 2, 0 | |
5 | 0 | 8, 0 |
6 | 6, 5, 3 | 9, 7, 3 |
7 | 7, 7, 6, 3 | |
8 | 8, 6, 2 | 8, 8, 7 |
9 | 3, 0 | 9, 4, 1 |
Kết quả Mega | 10 22 32 37 41 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 5/3 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 17.354.094.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.241 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 19.395 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 5-3-2025
KQ xổ số ngày 5/3/2025 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 5 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 5-3-2025- kq xs 5/3. KQ xo so 3 Mien ngay 5 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 5 thang 3 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 5 tháng 3