G.ĐB | 34086 - 3 7 12 13 14 15 16 20 (XT) | |||||||||||
G. 1 | 56378 | |||||||||||
G. 2 | 47228 | 16867 | ||||||||||
G. 3 | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
G. 4 | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
G. 5 | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
G. 6 | 479 | 435 | 895 | |||||||||
G.7 | 70 | 32 | 50 | 04 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 4, 0, 0 | 1 | |
2 | 8, 0 | 3 | 8, 5, 4, 2, 1 |
4 | 0 | 5 | 0 |
6 | 7, 6 | 7 | 9, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 0 |
8 | 6, 6, 4 | 9 | 5 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
4503 | 2 22 097 | 08 15 23 26 27 32 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-12-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 4/12 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 92 | 05 | 63 |
G. 7 | 737 | 464 | 715 |
G. 6 | 7271 7050 3315 | 9950 5605 4462 | 5249 7506 1255 |
G. 5 | 3243 | 4661 | 3368 |
G. 4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
G. 3 | 76609 81615 | 59967 36542 | 18346 14117 |
G. 2 | 55469 | 66099 | 30366 |
G. 1 | 79399 | 54182 | 10911 |
G.ĐB | 711691 | 932312 | 565797 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 5, 5 | 8, 6 | 9 |
1 | 2, 2, 0 | 7, 5, 1 | 5, 5, 1 |
2 | 5 | 7 | |
3 | 7, 7, 4, 0 | ||
4 | 4, 2 | 9, 6 | 3, 2 |
5 | 3, 0 | 9, 5, 3 | 9, 0 |
6 | 7, 4, 2, 1 | 8, 7, 6, 3, 2 | 9 |
7 | 1 | ||
8 | 2, 2 | 5 | |
9 | 9, 4 | 7, 4 | 9, 2, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-12-2024
Thứ 4 THỨ TƯ 4/12 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 07 | 79 |
G. 7 | 429 | 450 |
G. 6 | 8808 0188 3330 | 3370 8331 6094 |
G. 5 | 1826 | 7006 |
G. 4 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 | 99532 06299 27041 15214 84449 18286 29841 |
G. 3 | 75398 04110 | 95280 85745 |
G. 2 | 30396 | 34801 |
G. 1 | 98981 | 89077 |
G.ĐB | 889586 | 894937 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6, 1 | 8, 7 |
1 | 4 | 7, 0 |
2 | 9, 6 | |
3 | 7, 2, 1 | 0 |
4 | 9, 5, 1, 1 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 9, 7, 0 | |
8 | 6, 0 | 8, 6, 4, 4, 1 |
9 | 9, 4 | 8, 8, 7, 6 |
Kết quả Mega | 07 14 19 24 34 36 | ||
Kết quả trúng giải ngày 4/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 18.798.154.500đ | |
G. nhất | 26 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.345 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 20.124 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-12-2024
KQ xổ số ngày 4/12/2024 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 12 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-12-2024- kq xs 4/12. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 12, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 12 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 12