G.ĐB | 93376 - 1 4 6 7 10 12 18 19 (XP) | |||||||||||
G. 1 | 06046 | |||||||||||
G. 2 | 42955 | 75105 | ||||||||||
G. 3 | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
G. 4 | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
G. 5 | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
G. 6 | 990 | 523 | 985 | |||||||||
G.7 | 04 | 53 | 96 | 93 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 5, 4, 4 | 1 | 9, 6, 2, 1 |
2 | 7, 6, 3, 3 | 3 | |
4 | 6, 4 | 5 | 7, 6, 5, 3 |
6 | 7 | 8, 6, 1 | |
8 | 5, 4, 1 | 9 | 6, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 30/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
6679 | 2 08 342 | 10 14 17 27 31 32 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 30-11-2024
Thứ 7 THỨ BẢY 30/11 | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G. 8 | 35 | 37 | 36 | 05 |
G. 7 | 861 | 193 | 199 | 352 |
G. 6 | 3733 2304 0792 | 7227 7276 7005 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 |
G. 5 | 2266 | 0693 | 4744 | 8239 |
G. 4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 |
G. 3 | 18853 72567 | 06144 20176 | 64535 79400 | 80443 96020 |
G. 2 | 42232 | 59160 | 92590 | 64224 |
G. 1 | 89664 | 87216 | 95788 | 40950 |
G.ĐB | 951312 | 965779 | 042858 | 208677 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TP.HCM | |
0 | 5 | 0 | 7, 5 | 6, 4 |
1 | 6 | 7, 3 | 9, 2 | |
2 | 8, 7, 1 | 9, 4, 0 | ||
3 | 7 | 6, 6, 5, 4, 3, 3, 2 | 9 | 5, 3, 2 |
4 | 8, 4 | 4 | 7, 3, 2 | |
5 | 8 | 2, 0, 0 | 3, 2 | |
6 | 3, 0 | 2, 1 | 7, 6, 4, 1 | |
7 | 9, 6, 6 | 9 | 8, 7, 7, 7 | 0 |
8 | 1 | 8, 6, 4 | 6 | |
9 | 6, 5, 3, 3 | 9, 0 | 9, 4, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30-11-2024
Thứ 7 THỨ BẢY 30/11 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G. 8 | 43 | 61 | 15 |
G. 7 | 071 | 433 | 213 |
G. 6 | 7426 5933 4366 | 8006 6486 9935 | 6697 5319 4068 |
G. 5 | 0514 | 7706 | 3860 |
G. 4 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 |
G. 3 | 06945 70036 | 32200 19546 | 84671 37115 |
G. 2 | 33356 | 83510 | 21158 |
G. 1 | 72858 | 86021 | 70142 |
G.ĐB | 613708 | 304879 | 954309 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |
0 | 6, 6, 0 | 9, 9 | 8 |
1 | 5, 0, 0, 0 | 9, 6, 5, 5, 3 | 5, 4 |
2 | 1 | 6 | |
3 | 5, 3, 3 | 6, 5, 4, 3 | |
4 | 6 | 6, 2 | 7, 5, 3, 0 |
5 | 9, 8 | 8, 6 | |
6 | 5, 1 | 8, 0 | 6 |
7 | 9, 4 | 5, 1 | 6, 1, 0 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 3 | 8, 7 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 30-11-2024
KQ xổ số ngày 30/11/2024 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 30 tháng 11 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 30-11-2024- kq xs 30/11. KQ xo so 3 Mien ngay 30 tháng 11, Xem KQXS , KQXS ngay 30 thang 11 nam 2024, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 30 tháng 11