G.ĐB | 22165 - 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) | |||||||||||
G. 1 | 90047 | |||||||||||
G. 2 | 57379 | 10285 | ||||||||||
G. 3 | 95281 | 00032 | 08492 | |||||||||
20939 | 83544 | 99946 | ||||||||||
G. 4 | 4147 | 1418 | 2127 | 8249 | ||||||||
G. 5 | 3202 | 7190 | 6902 | |||||||||
2675 | 0623 | 3161 | ||||||||||
G. 6 | 360 | 508 | 405 | |||||||||
G.7 | 61 | 05 | 27 | 11 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 5, 5, 2, 2 | 1 | 8, 1 |
2 | 7, 7, 3 | 3 | 9, 2 |
4 | 9, 7, 7, 6, 4 | 5 | |
6 | 5, 1, 1, 0 | 7 | 9, 5 |
8 | 5, 1 | 9 | 2, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 02/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
3964 | 8 38 902 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 2-3-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 2/3 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 48 | 08 | 23 |
G. 7 | 534 | 618 | 208 |
G. 6 | 9557 9395 1290 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 |
G. 5 | 0616 | 5749 | 7395 |
G. 4 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 |
G. 3 | 61059 48525 | 10878 28142 | 00800 41939 |
G. 2 | 24502 | 20330 | 65268 |
G. 1 | 82778 | 28343 | 15643 |
G.ĐB | 165010 | 967615 | 340548 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 8 | 8, 5, 0 | 2 |
1 | 8, 5 | 0 | 6, 5, 0, 0 |
2 | 6, 4, 4, 4, 3, 2 | 6, 5 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 9, 4, 3, 2 | 8, 3 | 8 |
5 | 6, 5 | 9, 7 | |
6 | 1 | 8 | 1, 0 |
7 | 8, 4 | 9, 8 | 8, 0 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 9, 8, 0 | 5 | 5, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 2-3-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 2/3 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 96 | 09 | 86 |
G. 7 | 973 | 508 | 848 |
G. 6 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 | 9686 9239 7969 |
G. 5 | 2772 | 5313 | 1697 |
G. 4 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 |
G. 3 | 43448 04840 | 70340 68229 | 65533 98042 |
G. 2 | 96660 | 95608 | 64127 |
G. 1 | 89662 | 07479 | 76754 |
G.ĐB | 631974 | 621541 | 280890 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 9, 8, 8, 4 | 9 | |
1 | 3 | 7, 6 | |
2 | 9, 9, 7, 4, 2 | 7 | 6, 1 |
3 | 9, 3 | 3 | |
4 | 5, 4, 1, 0 | 8, 6, 2 | 8, 0, 0 |
5 | 3 | 5, 4 | 6, 1 |
6 | 9, 1 | 2, 0 | |
7 | 9, 2 | 3 | 7, 7, 4, 3, 2 |
8 | 6, 6 | 7 | |
9 | 8 | 8, 7, 0 | 6 |
Kết quả Mega | 08 24 30 33 42 45 | ||
Kết quả trúng giải ngày 2/3 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15.328.308.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.119 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 17.408 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 2-3-2025
KQ xổ số ngày 2/3/2025 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 2 tháng 3 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 2-3-2025- kq xs 2/3. KQ xo so 3 Mien ngay 2 tháng 3, Xem KQXS , KQXS ngay 2 thang 3 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 2 tháng 3