G.ĐB | 19409 - 1 2 11 12 13 15 (DB) | |||||||||||
G. 1 | 43686 | |||||||||||
G. 2 | 95698 | 11630 | ||||||||||
G. 3 | 79516 | 26391 | 68013 | |||||||||
27471 | 97978 | 34710 | ||||||||||
G. 4 | 1339 | 1663 | 1679 | 0296 | ||||||||
G. 5 | 0481 | 7361 | 9785 | |||||||||
7077 | 4530 | 8255 | ||||||||||
G. 6 | 388 | 553 | 179 | |||||||||
G.7 | 89 | 73 | 76 | 77 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6, 3, 0 |
2 | 3 | 9, 0, 0 | |
4 | 5 | 5, 3 | |
6 | 3, 1 | 7 | 9, 9, 8, 7, 7, 6, 3, 1 |
8 | 9, 8, 6, 5, 1 | 9 | 8, 6, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 16/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
0963 | 1 95 646 | 07 16 24 26 33 34 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 16-4-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 16/4 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 38 | 75 | 00 |
G. 7 | 518 | 438 | 266 |
G. 6 | 3618 3338 4793 | 2412 0449 5332 | 7988 6245 0779 |
G. 5 | 2350 | 6684 | 5571 |
G. 4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
G. 3 | 85563 08823 | 97324 60049 | 35839 93941 |
G. 2 | 84024 | 24695 | 56824 |
G. 1 | 72163 | 37443 | 30796 |
G.ĐB | 075449 | 979892 | 237494 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 5, 0 | 7, 1 | |
1 | 9, 2 | 8, 8, 1 | |
2 | 4 | 8, 4 | 4, 3 |
3 | 8, 6, 2 | 9 | 8, 8, 7 |
4 | 9, 9, 7, 3 | 5, 4, 1 | 9 |
5 | 0 | 4, 0, 0 | |
6 | 1 | 6, 6 | 3, 3 |
7 | 5 | 9, 1 | |
8 | 4, 4, 0 | 8, 1, 1 | |
9 | 5, 2 | 6, 5, 4 | 9, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 16-4-2025
Thứ 4 THỨ TƯ 16/4 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 66 | 31 |
G. 7 | 676 | 336 |
G. 6 | 6014 7825 8627 | 6784 0801 8597 |
G. 5 | 4533 | 2363 |
G. 4 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 |
G. 3 | 24327 10093 | 78153 94202 |
G. 2 | 55134 | 04409 |
G. 1 | 64830 | 00269 |
G.ĐB | 468623 | 282440 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 9, 2, 1 | 5 |
1 | 2, 1 | 9, 4 |
2 | 3, 3 | 9, 7, 7, 5, 3 |
3 | 6, 1 | 4, 3, 2, 0 |
4 | 9, 0 | |
5 | 9, 3 | |
6 | 9, 3 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 6, 5 |
9 | 7 | 3, 0 |
Kết quả Mega | 05 08 12 16 28 32 | ||
Kết quả trúng giải ngày 16/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 26.440.516.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.660 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 24.960 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 16-4-2025
KQ xổ số ngày 16/4/2025 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 16 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 16-4-2025- kq xs 16/4. KQ xo so 3 Mien ngay 16 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 16 thang 4 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 16 tháng 4