G.ĐB | 46935 - 2 4 6 7 10 14 (DE) | |||||||||||
G. 1 | 76071 | |||||||||||
G. 2 | 08866 | 77999 | ||||||||||
G. 3 | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
G. 4 | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
G. 5 | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
G. 6 | 025 | 442 | 188 | |||||||||
G.7 | 74 | 03 | 68 | 19 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 5, 5, 3 | 1 | 9, 7 |
2 | 5, 2, 0 | 3 | 5, 2, 2 |
4 | 3, 2, 0 | 5 | 5, 4 |
6 | 9, 8, 6, 5 | 7 | 4, 3, 1 |
8 | 8 | 9 | 9, 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 14/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
8058 | 7 70 779 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 14-4-2025
Thứ 2 THỨ HAI 14/4 | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. 8 | 12 | 61 | 71 |
G. 7 | 639 | 730 | 856 |
G. 6 | 8335 4100 2899 | 9465 3776 6429 | 0015 3368 2424 |
G. 5 | 1660 | 0654 | 9087 |
G. 4 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G. 3 | 64373 05072 | 79795 70029 | 82555 06271 |
G. 2 | 87474 | 91587 | 52828 |
G. 1 | 26749 | 24550 | 91493 |
G.ĐB | 382771 | 499030 | 846360 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 8, 5 | 2 | |
2 | 9, 9, 8, 3 | 8, 4 | 9 |
3 | 0, 0 | 9, 7, 5, 2 | |
4 | 4 | 9, 1, 0 | 9, 7 |
5 | 4, 0 | 6, 6, 5 | 2 |
6 | 5, 5, 2, 1 | 8, 7, 0 | 0 |
7 | 6, 6, 0 | 1, 1 | 7, 4, 3, 2, 1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 3 | 9, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 14-4-2025
Thứ 2 THỨ HAI 14/4 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G. 8 | 49 | 30 |
G. 7 | 318 | 510 |
G. 6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G. 5 | 7178 | 3843 |
G. 4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G. 3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G. 2 | 04995 | 13467 |
G. 1 | 47527 | 74408 |
G.ĐB | 200690 | 718388 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 6, 5 | 6, 3 |
1 | 8, 1, 1, 0 | 8 |
2 | 3 | 7, 4 |
3 | 4, 0 | 5, 1, 0 |
4 | 7, 3 | 9 |
5 | 5, 4 | 4 |
6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 8, 8, 8, 3 |
8 | 8 | 5 |
9 | 4 | 5, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 14-4-2025
KQ xổ số ngày 14/4/2025 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 14 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 14-4-2025- kq xs 14/4. KQ xo so 3 Mien ngay 14 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 14 thang 4 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 14 tháng 4