G.ĐB | 67860 - 3 4 7 8 11 14 (DF) | |||||||||||
G. 1 | 29079 | |||||||||||
G. 2 | 88928 | 66303 | ||||||||||
G. 3 | 62213 | 92082 | 78387 | |||||||||
48930 | 97552 | 87768 | ||||||||||
G. 4 | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | ||||||||
G. 5 | 3052 | 8811 | 9167 | |||||||||
3996 | 6187 | 0523 | ||||||||||
G. 6 | 947 | 881 | 657 | |||||||||
G.7 | 70 | 04 | 07 | 92 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 4, 3 | 1 | 3, 1, 0 |
2 | 8, 3 | 3 | 4, 0 |
4 | 7, 3 | 5 | 7, 2, 2 |
6 | 8, 8, 7, 0 | 7 | 9, 0 |
8 | 7, 7, 2, 1 | 9 | 6, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 13/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
2624 | 8 38 867 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 13-4-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 13/4 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 14 | 07 | 16 |
G. 7 | 039 | 094 | 747 |
G. 6 | 1400 5146 6162 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 |
G. 5 | 1843 | 9758 | 1693 |
G. 4 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 |
G. 3 | 75180 43843 | 48930 48822 | 10949 78796 |
G. 2 | 14672 | 69006 | 19002 |
G. 1 | 53858 | 38772 | 76669 |
G.ĐB | 148827 | 589641 | 386120 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 7, 6, 5 | 2 | 4, 3, 0 |
1 | 5 | 6 | 4, 4 |
2 | 4, 2 | 4, 0 | 7 |
3 | 3, 0 | 2 | 9 |
4 | 6, 1 | 9, 7, 3 | 6, 3, 3, 2 |
5 | 8, 4 | 7, 6, 1 | 8 |
6 | 6 | 9, 1 | 2 |
7 | 2 | 4 | 8, 4, 2 |
8 | 7, 6, 0 | 7, 5 | 3, 0 |
9 | 4 | 6, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 13-4-2025
Chủ nhật CHỦ NHẬT 13/4 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 39 | 07 | 75 |
G. 7 | 421 | 433 | 789 |
G. 6 | 9854 5798 1707 | 2618 9924 2846 | 0835 4183 6860 |
G. 5 | 0592 | 3338 | 4038 |
G. 4 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
G. 3 | 99356 77228 | 43927 27180 | 10721 91572 |
G. 2 | 64081 | 50696 | 44778 |
G. 1 | 18127 | 27742 | 60811 |
G.ĐB | 863759 | 505605 | 922294 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 7, 5 | 4 | 7 |
1 | 8, 1 | 2, 1 | 9 |
2 | 7, 4 | 1 | 8, 7, 1 |
3 | 8, 3, 0 | 8, 6, 5 | 9 |
4 | 6, 4, 2, 0 | 6 | |
5 | 7 | 5 | 9, 6, 4, 0, 0 |
6 | 9 | 6, 0 | 9, 9, 6 |
7 | 8, 5, 2 | 7 | |
8 | 2, 0 | 9, 3, 2 | 1 |
9 | 6 | 4 | 8, 2 |
Kết quả Mega | 13 14 18 25 30 32 | ||
Kết quả trúng giải ngày 13/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 23.646.884.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.206 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 20.710 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 13-4-2025
KQ xổ số ngày 13/4/2025 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 13 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 13-4-2025- kq xs 13/4. KQ xo so 3 Mien ngay 13 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 13 thang 4 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 13 tháng 4