G.ĐB | 75850 - 2 3 4 5 10 11 (DH) | |||||||||||
G. 1 | 58053 | |||||||||||
G. 2 | 41238 | 56310 | ||||||||||
G. 3 | 13151 | 31467 | 36401 | |||||||||
70032 | 99392 | 10677 | ||||||||||
G. 4 | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | ||||||||
G. 5 | 2531 | 9591 | 4107 | |||||||||
5703 | 4065 | 8591 | ||||||||||
G. 6 | 665 | 739 | 035 | |||||||||
G.7 | 90 | 80 | 48 | 10 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 7, 3, 1 | 1 | 0, 0 |
2 | 7 | 3 | 9, 8, 5, 2, 1 |
4 | 8 | 5 | 3, 1, 0 |
6 | 7, 5, 5, 5 | 7 | 7 |
8 | 0 | 9 | 7, 2, 1, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 11/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
3881 | 0 41 977 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 11-4-2025
Thứ 6 THỨ SÁU 11/4 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 07 | 37 | 92 |
G. 7 | 747 | 738 | 007 |
G. 6 | 0204 4341 0818 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 |
G. 5 | 9954 | 5917 | 0895 |
G. 4 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 |
G. 3 | 21316 06496 | 97779 97524 | 75123 15273 |
G. 2 | 07414 | 99468 | 47453 |
G. 1 | 61041 | 98769 | 53458 |
G.ĐB | 722182 | 148882 | 299132 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 7 | 8, 7, 6, 4 | 7, 4, 3 |
1 | 7, 4 | 2, 2, 0 | 8, 6, 4 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 8, 8, 7 | 8, 8, 2 | |
4 | 7, 5, 1, 1 | ||
5 | 8, 3 | 4, 2 | |
6 | 9, 8, 8, 6, 5 | 6, 6 | |
7 | 9, 5 | 5, 3 | 2 |
8 | 8, 7, 3, 2 | 1 | 2 |
9 | 5, 2 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 11-4-2025
Thứ 6 THỨ SÁU 11/4 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 20 | 00 |
G. 7 | 297 | 356 |
G. 6 | 1399 0258 2911 | 1719 1830 1987 |
G. 5 | 4008 | 1996 |
G. 4 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 |
G. 3 | 12916 44357 | 04343 14657 |
G. 2 | 83039 | 50967 |
G. 1 | 40667 | 95199 |
G.ĐB | 421676 | 794644 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 6, 1 |
2 | 9, 0 | |
3 | 0 | 9, 3 |
4 | 9, 4, 3 | 3 |
5 | 7, 6, 2, 0 | 8, 7, 0 |
6 | 7, 7, 7, 1 | 9, 7, 2 |
7 | 6 | |
8 | 9, 7 | 8 |
9 | 9, 6 | 9, 7 |
Kết quả Mega | 01 13 14 26 37 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 11/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 21.350.802.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.205 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 19.959 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 11-4-2025
KQ xổ số ngày 11/4/2025 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 11 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 11-4-2025- kq xs 11/4. KQ xo so 3 Mien ngay 11 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 11 thang 4 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 11 tháng 4