G.ĐB | 23147 - 1 2 3 5 8 15 (DK) | |||||||||||
G. 1 | 63090 | |||||||||||
G. 2 | 90267 | 60958 | ||||||||||
G. 3 | 08080 | 74975 | 81776 | |||||||||
60791 | 35047 | 49927 | ||||||||||
G. 4 | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | ||||||||
G. 5 | 7988 | 6745 | 5814 | |||||||||
8933 | 8037 | 8163 | ||||||||||
G. 6 | 923 | 858 | 049 | |||||||||
G.7 | 99 | 53 | 14 | 37 | ||||||||
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Bắc (xskt.com.vn) |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 7 | 1 | 7, 4, 4 |
2 | 7, 3 | 3 | 7, 7, 5, 3 |
4 | 9, 7, 7, 5 | 5 | 8, 8, 3 |
6 | 7, 3 | 7 | 6, 5 |
8 | 8, 0 | 9 | 9, 1, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
0495 | 6 73 371 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-4-2025
Thứ 5 THỨ NĂM 10/4 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 89 | 35 | 78 |
G. 7 | 397 | 102 | 878 |
G. 6 | 3481 9426 8273 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 |
G. 5 | 1660 | 0826 | 2444 |
G. 4 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 |
G. 3 | 09888 46072 | 45114 87260 | 59890 53669 |
G. 2 | 34899 | 71799 | 53916 |
G. 1 | 91659 | 05919 | 99011 |
G.ĐB | 435035 | 479767 | 029782 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Nam (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 9, 2, 0 | 6, 3 | 6 |
1 | 9, 4 | 6, 1 | 7 |
2 | 6, 6, 0 | 6, 0 | |
3 | 5 | 6 | 5, 4, 4 |
4 | 9, 8, 1, 0 | 6, 4 | |
5 | 6, 0 | 9, 0 | |
6 | 7, 2, 0 | 9 | 3, 0 |
7 | 8, 8, 2 | 3, 2 | |
8 | 9 | 2, 1 | 9, 8, 1 |
9 | 9 | 7, 0, 0 | 9, 7 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-4-2025
Thứ 5 THỨ NĂM 10/4 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 76 | 54 | 11 |
G. 7 | 100 | 470 | 094 |
G. 6 | 2956 2648 5140 | 8474 0950 9131 | 0521 7545 5024 |
G. 5 | 9729 | 7627 | 5324 |
G. 4 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 |
G. 3 | 24804 80978 | 61154 61455 | 39746 05475 |
G. 2 | 78526 | 55927 | 86029 |
G. 1 | 67191 | 32259 | 74506 |
G.ĐB | 879474 | 884260 | 942051 |
Nguồn kqxs: Xổ số Miền Trung (xskt.com.vn) |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 6 | 4, 0 | |
1 | 1 | ||
2 | 7, 7 | 9, 7, 4, 4, 1 | 9, 6, 4 |
3 | 1 | 6 | 6 |
4 | 7 | 9, 6, 5 | 8, 0 |
5 | 9, 5, 4, 4, 4, 0 | 4, 1 | 6 |
6 | 8, 7, 1, 0 | 4 | 9, 0 |
7 | 4, 0 | 5 | 8, 6, 4, 0 |
8 | 5 | 5, 0 | 4, 3 |
9 | 1 | 4 | 1 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-4-2025
KQ xổ số ngày 10/4/2025 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-4-2025- kq xs 10/4. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 4 nam 2025, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 4