Kết quả Mega | 15 16 24 27 31 44 | ||
Kết quả trúng giải ngày 22/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 36.004.612.500đ | |
G. nhất | 25 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.403 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 24.499 | 30.000 vnđ |
Kết quả Mega | 01 10 20 22 23 36 | ||
Kết quả trúng giải ngày 15/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 29.082.832.000đ | |
G. nhất | 27 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.274 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 21.909 | 30.000 vnđ |
Kết quả Mega | 01 13 24 26 27 37 | ||
Kết quả trúng giải ngày 8/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 22.725.738.500đ | |
G. nhất | 15 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.000 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 18.866 | 30.000 vnđ |
Kết quả Mega | 15 17 25 29 33 35 | ||
Kết quả trúng giải ngày 1/12 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 0 | 17.057.985.500đ | |
G. nhất | 15 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 1.076 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 17.565 | 30.000 vnđ |
Kết quả Mega | 05 14 15 21 33 36 | ||
Kết quả trúng giải ngày 24/11 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | 1 | 16.930.514.500đ | |
G. nhất | 15 | 10.000.000 vnđ | |
G. nhì | 979 | 300.000 vnđ | |
G. ba | 16.450 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Về XSMEGA645 Chủ Nhật hàng tuần
Từ khóa
Xem KQ xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật- XSMEGA645 Chủ Nhật. Xem KQ trực tiếp XSMEGA645 Chủ Nhật, Tra KQXSMEGA645 Chủ Nhật. Xem ket qua XSMEGA645 ngay Chu Nhat truc tiep. Xổ số Mega 6/45 ngay Chủ Nhật
Xem KQ xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật- XSMEGA645 Chủ Nhật. Xem KQ trực tiếp XSMEGA645 Chủ Nhật, Tra KQXSMEGA645 Chủ Nhật. Xem ket qua XSMEGA645 ngay Chu Nhat truc tiep. Xổ số Mega 6/45 ngay Chủ Nhật