G.ĐB | 82647 - 2 3 6 7 13 15 (RP) | |||||||||||
G. 1 | 95546 | |||||||||||
G. 2 | 39378 | 98658 | ||||||||||
G. 3 | 97994 | 13760 | 07192 | |||||||||
61645 | 91254 | 34455 | ||||||||||
G. 4 | 5511 | 4527 | 0642 | 4236 | ||||||||
G. 5 | 0155 | 7861 | 2259 | |||||||||
0242 | 1787 | 5726 | ||||||||||
G. 6 | 432 | 624 | 534 | |||||||||
G.7 | 16 | 14 | 72 | 39 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6, 4, 1 | |
2 | 7, 6, 4 | 3 | 9, 6, 4, 2 |
4 | 7, 6, 5, 2, 2 | 5 | 9, 8, 5, 5, 4 |
6 | 1, 0 | 7 | 8, 2 |
8 | 7 | 9 | 4, 2 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 05/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
8167 | 2 89 687 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 5-5-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 5/5 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 38 | 26 | 26 |
G. 7 | 815 | 159 | 292 |
G. 6 | 7543 7333 9074 | 5439 8140 1838 | 5839 5489 2494 |
G. 5 | 5377 | 7216 | 6378 |
G. 4 | 79170 89227 53195 29834 56359 50055 55441 | 02896 80971 30242 20341 12702 94534 80911 | 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 |
G. 3 | 94349 25314 | 16793 27194 | 82507 85674 |
G. 2 | 31909 | 90971 | 45805 |
G. 1 | 54200 | 27379 | 59035 |
G.ĐB | 407570 | 248868 | 986619 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 2 | 9, 7, 5, 0 | 9, 0 |
1 | 6, 1 | 9, 5 | 5, 4 |
2 | 6 | 6 | 7 |
3 | 9, 8, 4 | 9, 5 | 8, 4, 3 |
4 | 2, 1, 0 | 9, 3, 1 | |
5 | 9 | 9, 5 | |
6 | 8 | 6 | |
7 | 9, 1, 1 | 8, 4 | 7, 4, 0, 0 |
8 | 9, 5 | ||
9 | 6, 4, 3 | 4, 2, 2, 0 | 5 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 5-5-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 5/5 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 61 | 31 |
G. 7 | 205 | 132 |
G. 6 | 4708 4817 9938 | 4834 7041 6252 |
G. 5 | 1933 | 3663 |
G. 4 | 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130 | 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 |
G. 3 | 00590 74522 | 36723 85477 |
G. 2 | 78395 | 79570 |
G. 1 | 81491 | 94806 |
G.ĐB | 791458 | 452694 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 8, 6 | 8, 6, 5 |
1 | 7 | |
2 | 3, 3, 0 | 2, 0 |
3 | 4, 4, 2, 1 | 8, 7, 4, 3, 0 |
4 | 1 | |
5 | 2 | 8 |
6 | 9, 3 | 1, 1 |
7 | 7, 4, 0 | |
8 | 6 | |
9 | 9, 4 | 5, 1, 0 |
Kết quả Mega | 22 28 31 35 36 38 | ||
Kết quả trúng giải ngày 5/5 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30.465.327.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.020 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 17.752 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 5-5-2023
KQ xổ số ngày 5/5/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 5 tháng 5 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 5-5-2023- kq xs 5/5. KQ xo so 3 Mien ngay 5 tháng 5, Xem KQXS , KQXS ngay 5 thang 5 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 5 tháng 5