G.ĐB | 04408 - 4 8 11 13 14 15 (SD) | |||||||||||
G. 1 | 98155 | |||||||||||
G. 2 | 29784 | 89293 | ||||||||||
G. 3 | 39341 | 14393 | 11089 | |||||||||
61352 | 00867 | 38422 | ||||||||||
G. 4 | 2710 | 2069 | 7376 | 8015 | ||||||||
G. 5 | 2800 | 3282 | 3775 | |||||||||
0197 | 7450 | 6606 | ||||||||||
G. 6 | 870 | 440 | 693 | |||||||||
G.7 | 64 | 73 | 67 | 90 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 6, 0 | 1 | 5, 0 |
2 | 2 | 3 | |
4 | 1, 0 | 5 | 5, 2, 0 |
6 | 9, 7, 7, 4 | 7 | 6, 5, 3, 0 |
8 | 9, 4, 2 | 9 | 7, 3, 3, 3, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/06/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
0604 | 1 36 005 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-6-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 4/6 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 78 | 35 | 18 |
G. 7 | 860 | 694 | 097 |
G. 6 | 7946 9425 9204 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 |
G. 5 | 5252 | 7108 | 7153 |
G. 4 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 |
G. 3 | 32101 35138 | 52190 09635 | 31614 26630 |
G. 2 | 00840 | 69890 | 73891 |
G. 1 | 27148 | 23947 | 58346 |
G.ĐB | 560921 | 585165 | 853973 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 8, 4 | 1 | 4, 3, 1 |
1 | 3 | 8, 4 | |
2 | 9 | 6 | 5, 4, 3, 1 |
3 | 9, 9, 7, 5, 5 | 5, 0 | 8 |
4 | 7, 6, 2 | 6 | 8, 6, 0, 0 |
5 | 3 | 6, 3 | 8, 2 |
6 | 5 | 8, 0 | |
7 | 7, 4, 3, 1, 0 | 8, 8 | |
8 | 5 | ||
9 | 8, 4, 0, 0 | 7, 7, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-6-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 4/6 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 00 | 10 | 25 |
G. 7 | 450 | 396 | 594 |
G. 6 | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 | 4772 2924 2303 |
G. 5 | 2346 | 7918 | 5322 |
G. 4 | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 |
G. 3 | 90612 15712 | 72288 56372 | 84464 41199 |
G. 2 | 41169 | 75098 | 32838 |
G. 1 | 49603 | 20278 | 63569 |
G.ĐB | 767900 | 438348 | 308701 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 5, 1 | 7, 3, 1 | 8, 6, 5, 3, 3, 2, 0, 0, 0 |
1 | 8, 0 | 2, 2 | |
2 | 5 | 5, 4, 2, 2, 0 | |
3 | 8, 6, 2 | 8, 3 | 6 |
4 | 8 | 6, 2 | |
5 | 9, 0 | ||
6 | 9, 4 | 9 | |
7 | 8, 2, 0 | 5, 5, 2 | |
8 | 8, 0 | ||
9 | 8, 6, 6, 6 | 9, 4, 3 | 8 |
Kết quả Mega | 03 15 19 35 36 43 | ||
Kết quả trúng giải ngày 4/6 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13.233.555.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 843 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 13.135 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-6-2023
KQ xổ số ngày 4/6/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 6 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-6-2023- kq xs 4/6. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 6, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 6 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 6