G.ĐB | 81918 - 2 3 6 9 10 12 14 16 (RQ) | |||||||||||
G. 1 | 25824 | |||||||||||
G. 2 | 12136 | 10697 | ||||||||||
G. 3 | 61949 | 33310 | 79061 | |||||||||
22400 | 85742 | 85067 | ||||||||||
G. 4 | 1177 | 4922 | 6028 | 9883 | ||||||||
G. 5 | 4177 | 1011 | 8968 | |||||||||
3260 | 7500 | 7006 | ||||||||||
G. 6 | 561 | 096 | 553 | |||||||||
G.7 | 87 | 35 | 49 | 42 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 0, 0 | 1 | 8, 1, 0 |
2 | 8, 4, 2 | 3 | 6, 5 |
4 | 9, 9, 2, 2 | 5 | 3 |
6 | 8, 7, 1, 1, 0 | 7 | 7, 7 |
8 | 7, 3 | 9 | 7, 6 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 04/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
2106 | 5 75 314 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 4-5-2023
Thứ 5 THỨ NĂM 4/5 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 05 | 10 | 48 |
G. 7 | 039 | 739 | 893 |
G. 6 | 9005 5498 8253 | 7926 8289 7558 | 1782 5641 4847 |
G. 5 | 5340 | 9239 | 1158 |
G. 4 | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 | 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 | 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 |
G. 3 | 77939 26442 | 17527 65201 | 86532 30008 |
G. 2 | 81737 | 40012 | 51315 |
G. 1 | 34190 | 44432 | 50802 |
G.ĐB | 423062 | 175995 | 009170 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 9, 1 | 8, 7, 3, 2 | 6, 5, 5, 1 |
1 | 2, 0 | 5 | |
2 | 7, 6, 4, 3, 3 | 5, 5 | |
3 | 9, 9, 2 | 2 | 9, 9, 7 |
4 | 1 | 8, 7, 2, 1 | 2, 1, 0 |
5 | 8 | 8 | 3 |
6 | 9 | 2 | 7, 2 |
7 | 2 | 0 | 6, 5 |
8 | 9 | 2, 2 | |
9 | 5 | 3 | 8, 5, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 4-5-2023
Thứ 5 THỨ NĂM 4/5 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 32 | 50 | 35 |
G. 7 | 627 | 913 | 330 |
G. 6 | 9367 8390 8434 | 3814 2841 9219 | 3954 9040 2400 |
G. 5 | 7387 | 9038 | 2553 |
G. 4 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 | 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 |
G. 3 | 43050 73599 | 01132 86264 | 10827 48606 |
G. 2 | 81642 | 66600 | 85943 |
G. 1 | 73544 | 18033 | 34575 |
G.ĐB | 139284 | 812358 | 355030 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 0 | 6, 4, 0 | |
1 | 9, 4, 3, 2 | 3 | |
2 | 8, 7, 7 | 7 | |
3 | 8, 6, 3, 2 | 5, 4, 0, 0 | 8, 4, 2 |
4 | 1, 0 | 3, 0 | 4, 2 |
5 | 8, 4, 0 | 4, 3, 1 | 5, 0 |
6 | 8, 4, 2 | 1 | 7 |
7 | 5 | 7, 4 | |
8 | 7, 6, 4 | ||
9 | 7 | 6 | 9, 9, 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 4-5-2023
KQ xổ số ngày 4/5/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 4 tháng 5 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 4-5-2023- kq xs 4/5. KQ xo so 3 Mien ngay 4 tháng 5, Xem KQXS , KQXS ngay 4 thang 5 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 4 tháng 5