G.ĐB | 90819 - 2 6 8 13 14 15 (RV) | |||||||||||
G. 1 | 14462 | |||||||||||
G. 2 | 46938 | 76537 | ||||||||||
G. 3 | 64883 | 87706 | 17676 | |||||||||
03683 | 13446 | 65386 | ||||||||||
G. 4 | 6589 | 1038 | 8701 | 2478 | ||||||||
G. 5 | 2368 | 5706 | 7865 | |||||||||
8484 | 1913 | 5540 | ||||||||||
G. 6 | 027 | 311 | 663 | |||||||||
G.7 | 50 | 70 | 88 | 22 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6, 1 | 1 | 9, 3, 1 |
2 | 7, 2 | 3 | 8, 8, 7 |
4 | 6, 0 | 5 | 0 |
6 | 8, 5, 3, 2 | 7 | 8, 6, 0 |
8 | 9, 8, 6, 4, 3, 3 | 9 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 30/04/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
6087 | 9 91 243 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 30-4-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 30/4 | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 27 | 21 | 63 |
G. 7 | 515 | 741 | 643 |
G. 6 | 8460 9943 9233 | 6690 5557 3925 | 3822 3038 4490 |
G. 5 | 9723 | 3580 | 5066 |
G. 4 | 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827 | 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 | 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 |
G. 3 | 44377 14655 | 24980 29950 | 16071 63057 |
G. 2 | 04707 | 87382 | 09543 |
G. 1 | 12131 | 82823 | 05528 |
G.ĐB | 617283 | 516125 | 820158 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9, 2 | 8, 7 | |
1 | 6, 2 | 6, 5 | |
2 | 5, 5, 3, 1 | 8, 3, 2 | 7, 7, 3 |
3 | 8 | 5, 4, 3, 1 | |
4 | 7, 1 | 8, 4, 3, 3 | 3 |
5 | 7, 0 | 8, 7, 1 | 5 |
6 | 6, 3 | 0 | |
7 | 9, 7 | 2, 1, 1 | 7 |
8 | 2, 0, 0 | 7 | 3 |
9 | 0 | 0 | 2, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 30-4-2023
Chủ nhật CHỦ NHẬT 30/4 | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G. 8 | 15 | 94 | 86 |
G. 7 | 296 | 897 | 617 |
G. 6 | 6826 1141 6254 | 0813 0724 7669 | 6712 1949 2221 |
G. 5 | 6403 | 9234 | 4173 |
G. 4 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 |
G. 3 | 50612 35422 | 13596 39862 | 41290 58761 |
G. 2 | 14404 | 73216 | 62529 |
G. 1 | 21380 | 92083 | 68750 |
G.ĐB | 835919 | 173600 | 336021 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 6, 0 | 4, 3 | |
1 | 6, 3 | 7, 2, 0 | 9, 5, 2 |
2 | 8, 7, 4 | 9, 5, 1, 1 | 7, 6, 2 |
3 | 4 | 3 | |
4 | 9, 9 | 2, 1 | |
5 | 6 | 0 | 4, 0 |
6 | 9, 6, 2 | 4, 1 | |
7 | 8, 3 | 7, 3 | |
8 | 5, 3 | 8, 6, 1 | 0 |
9 | 7, 7, 6, 4 | 0 | 9, 6 |
Kết quả Mega | 07 09 23 24 33 36 | ||
Kết quả trúng giải ngày 30/4 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 24.181.232.000đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 943 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 16.992 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 30-4-2023
KQ xổ số ngày 30/4/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 30 tháng 4 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 30-4-2023- kq xs 30/4. KQ xo so 3 Mien ngay 30 tháng 4, Xem KQXS , KQXS ngay 30 thang 4 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 30 tháng 4