G.ĐB | 85576 - 3 4 7 12 13 14 (RS) | |||||||||||
G. 1 | 51335 | |||||||||||
G. 2 | 81665 | 42261 | ||||||||||
G. 3 | 02390 | 74032 | 02490 | |||||||||
49728 | 77920 | 86355 | ||||||||||
G. 4 | 6100 | 4962 | 8993 | 4459 | ||||||||
G. 5 | 5312 | 8561 | 7613 | |||||||||
8129 | 8389 | 1776 | ||||||||||
G. 6 | 880 | 237 | 406 | |||||||||
G.7 | 67 | 28 | 41 | 12 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 0 | 1 | 3, 2, 2 |
2 | 9, 8, 8, 0 | 3 | 7, 5, 2 |
4 | 1 | 5 | 9, 5 |
6 | 7, 5, 2, 1, 1 | 7 | 6, 6 |
8 | 9, 0 | 9 | 3, 0, 0 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 03/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
0746 | 7 36 527 | 07 10 12 16 21 23 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 3-5-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 3/5 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 96 | 00 | 29 |
G. 7 | 690 | 144 | 371 |
G. 6 | 4689 9706 5564 | 2399 3113 7705 | 1292 5712 0366 |
G. 5 | 8030 | 2942 | 4625 |
G. 4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 |
G. 3 | 48728 85516 | 85496 17439 | 69230 56735 |
G. 2 | 08871 | 80566 | 28942 |
G. 1 | 25357 | 43375 | 33671 |
G.ĐB | 798468 | 803670 | 195447 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 5, 0 | 6 | |
1 | 8, 3 | 3, 2 | 8, 6 |
2 | 8, 7 | 9, 9, 5 | 8 |
3 | 9 | 5, 0 | 8, 4, 0 |
4 | 4, 2 | 7, 2, 2 | 5 |
5 | 7 | ||
6 | 6, 6, 5 | 6 | 8, 4 |
7 | 5, 3, 0 | 8, 1, 1 | 1 |
8 | 9 | 9, 4, 3 | |
9 | 9, 6, 0 | 5, 2, 0 | 6, 4, 0 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 3-5-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 3/5 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 33 | 36 |
G. 7 | 224 | 927 |
G. 6 | 3371 6064 9035 | 8059 9337 3616 |
G. 5 | 2650 | 1921 |
G. 4 | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 |
G. 3 | 87671 18687 | 86578 75718 |
G. 2 | 34518 | 43699 |
G. 1 | 44754 | 76642 |
G.ĐB | 899589 | 498688 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 5, 1 | |
1 | 8, 6, 3 | 8 |
2 | 7, 6, 1 | 4 |
3 | 7, 6, 0 | 5, 3 |
4 | 8, 2 | 3 |
5 | 9, 9 | 4, 0 |
6 | 4, 1 | |
7 | 9, 8 | 1, 1 |
8 | 8 | 9, 7, 3, 2 |
9 | 9, 8 | 3 |
Kết quả Mega | 18 23 28 29 39 44 | ||
Kết quả trúng giải ngày 3/5 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 26.803.933.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.151 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 17.973 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 3-5-2023
KQ xổ số ngày 3/5/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 3 tháng 5 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 3-5-2023- kq xs 3/5. KQ xo so 3 Mien ngay 3 tháng 5, Xem KQXS , KQXS ngay 3 thang 5 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 3 tháng 5