G.ĐB | 36191 - 3 6 7 9 13 15 (SP) | |||||||||||
G. 1 | 12247 | |||||||||||
G. 2 | 74125 | 55916 | ||||||||||
G. 3 | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
G. 4 | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
G. 5 | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
G. 6 | 188 | 203 | 342 | |||||||||
G.7 | 53 | 31 | 11 | 03 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 3, 3 | 1 | 6, 3, 1, 0, 0 |
2 | 5, 0 | 3 | 9, 9, 6, 1 |
4 | 8, 7, 2 | 5 | 6, 5, 3, 1 |
6 | 3 | 7 | 2 |
8 | 8, 6 | 9 | 5, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 26/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
5052 | 4 25 521 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 26-5-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 26/5 | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G. 8 | 92 | 73 | 62 |
G. 7 | 406 | 549 | 388 |
G. 6 | 5577 5855 3763 | 9448 7836 0175 | 5999 4933 2511 |
G. 5 | 7181 | 2937 | 6404 |
G. 4 | 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699 | 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 |
G. 3 | 73956 53336 | 05946 24847 | 84930 40724 |
G. 2 | 02617 | 65328 | 79308 |
G. 1 | 04736 | 41827 | 50742 |
G.ĐB | 048130 | 678511 | 262332 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6 | 8, 4, 2 | 6 |
1 | 1 | 5, 1 | 7, 4 |
2 | 8, 7, 6 | 4 | 8 |
3 | 8, 7, 6, 3 | 3, 2, 2, 0 | 6, 6, 2, 1, 0 |
4 | 9, 8, 7, 6 | 5, 2 | 5 |
5 | 1 | 6, 5, 4 | |
6 | 8 | 2 | 3 |
7 | 5, 3 | 9 | 7 |
8 | 8 | 8, 7, 2 | 1 |
9 | 9 | 9, 2 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 26-5-2023
Thứ 6 THỨ SÁU 26/5 | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G. 8 | 00 | 71 |
G. 7 | 729 | 773 |
G. 6 | 4585 8129 8932 | 8903 4694 2899 |
G. 5 | 8513 | 5325 |
G. 4 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 |
G. 3 | 51898 25004 | 95981 00123 |
G. 2 | 11719 | 12674 |
G. 1 | 72488 | 38441 |
G.ĐB | 569179 | 006330 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 3, 3, 0 | 4, 0 |
1 | 5 | 9, 5, 3 |
2 | 5, 4, 3 | 9, 9, 0 |
3 | 0 | 9, 2, 0 |
4 | 1 | 0 |
5 | 5 | |
6 | 8 | |
7 | 7, 4, 3, 1 | 9 |
8 | 1 | 8, 5 |
9 | 9, 7, 4, 1 | 8 |
Kết quả Mega | 08 10 19 25 35 44 | ||
Kết quả trúng giải ngày 26/5 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 25.029.626.667đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 87 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.817 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 41.078 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 26-5-2023
KQ xổ số ngày 26/5/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 26 tháng 5 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 26-5-2023- kq xs 26/5. KQ xo so 3 Mien ngay 26 tháng 5, Xem KQXS , KQXS ngay 26 thang 5 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 26 tháng 5