G.ĐB | 20319 - 4 5 7 11 14 15 (SQ) | |||||||||||
G. 1 | 70232 | |||||||||||
G. 2 | 29500 | 71249 | ||||||||||
G. 3 | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
G. 4 | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
G. 5 | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
G. 6 | 369 | 815 | 984 | |||||||||
G.7 | 67 | 74 | 96 | 89 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 2, 0, 0, 0 | 1 | 9, 5 |
2 | 1 | 3 | 7, 2, 2 |
4 | 9, 3 | 5 | 6, 1 |
6 | 9, 7 | 7 | 7, 4 |
8 | 9, 7, 6, 4, 4, 1 | 9 | 6, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 25/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
7329 | 3 35 020 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 25-5-2023
Thứ 5 THỨ NĂM 25/5 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 19 | 41 | 19 |
G. 7 | 440 | 780 | 370 |
G. 6 | 8265 9434 0788 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 |
G. 5 | 2013 | 7721 | 6386 |
G. 4 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 |
G. 3 | 10484 99396 | 61741 70097 | 86232 57972 |
G. 2 | 29317 | 36669 | 07693 |
G. 1 | 37631 | 21098 | 62495 |
G.ĐB | 469636 | 564864 | 976172 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 9, 2 | 9 | |
1 | 9, 2 | 9, 7, 3 | |
2 | 3, 1, 1 | 2 | |
3 | 8 | 2, 0 | 6, 6, 4, 1 |
4 | 1, 1 | 7, 6, 6, 0 | |
5 | 8, 2 | 3, 1, 0, 0 | 6, 1 |
6 | 9, 5, 4, 1 | 9 | 5, 4 |
7 | 2, 2, 0 | ||
8 | 0 | 6, 0 | 8, 4 |
9 | 8, 7, 7 | 5, 3 | 6 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 25-5-2023
Thứ 5 THỨ NĂM 25/5 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 40 | 36 | 46 |
G. 7 | 195 | 395 | 488 |
G. 6 | 3157 6861 9312 | 3160 9534 2448 | 5898 3101 9550 |
G. 5 | 4436 | 1084 | 1427 |
G. 4 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 |
G. 3 | 22318 01594 | 20675 85555 | 57126 06197 |
G. 2 | 77493 | 15796 | 37351 |
G. 1 | 15353 | 88251 | 66306 |
G.ĐB | 658883 | 396689 | 714605 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 8, 6, 5, 1, 0 | ||
1 | 1, 1 | 8, 2 | |
2 | 4, 1 | 7, 6 | |
3 | 6, 4, 1 | 6, 4, 2 | |
4 | 8 | 6 | 0 |
5 | 5, 1, 0 | 1, 0 | 8, 7, 3 |
6 | 0 | 8, 7 | 1 |
7 | 5, 3 | 9 | |
8 | 9, 4 | 8 | 3, 0 |
9 | 6, 5 | 8, 7, 3, 2, 1 | 9, 5, 5, 4, 3 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 25-5-2023
KQ xổ số ngày 25/5/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 25 tháng 5 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 25-5-2023- kq xs 25/5. KQ xo so 3 Mien ngay 25 tháng 5, Xem KQXS , KQXS ngay 25 thang 5 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 25 tháng 5