G.ĐB | 97996 - 3 4 6 9 12 13 (RH) | |||||||||||
G. 1 | 66184 | |||||||||||
G. 2 | 81579 | 19025 | ||||||||||
G. 3 | 25267 | 82002 | 34364 | |||||||||
80746 | 09850 | 02979 | ||||||||||
G. 4 | 5509 | 2451 | 3535 | 0484 | ||||||||
G. 5 | 9156 | 1859 | 0249 | |||||||||
6927 | 7902 | 2659 | ||||||||||
G. 6 | 556 | 891 | 491 | |||||||||
G.7 | 05 | 43 | 19 | 84 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9, 5, 2, 2 | 1 | 9 |
2 | 7, 5 | 3 | 5 |
4 | 9, 6, 3 | 5 | 9, 9, 6, 6, 1, 0 |
6 | 7, 4 | 7 | 9, 9 |
8 | 4, 4, 4 | 9 | 6, 1, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 10/05/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 |
---|---|---|
2072 | 6 98 550 | 04 10 18 27 28 32 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10-5-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 10/5 | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G. 8 | 13 | 44 | 47 |
G. 7 | 419 | 290 | 001 |
G. 6 | 7213 8571 9616 | 7340 4538 9469 | 7808 2201 5746 |
G. 5 | 9629 | 7611 | 7713 |
G. 4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 |
G. 3 | 49204 92316 | 71183 54497 | 57732 62308 |
G. 2 | 91866 | 69168 | 71276 |
G. 1 | 35001 | 23768 | 57715 |
G.ĐB | 005021 | 383219 | 128993 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
0 | 8, 8, 1, 1 | 7, 5, 4, 1 | |
1 | 9, 1, 0 | 5, 3, 3 | 9, 6, 6, 3, 3 |
2 | 2 | 9, 8, 5, 1, 1 | |
3 | 8 | 9, 8, 2 | |
4 | 4, 4, 0 | 7, 6, 0 | |
5 | 6 | ||
6 | 9, 8, 8, 0 | 6 | |
7 | 4, 2 | 6 | 1 |
8 | 7, 3 | 6 | 6 |
9 | 7, 0 | 4, 4, 3 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10-5-2023
Thứ 4 THỨ TƯ 10/5 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G. 8 | 01 | 33 |
G. 7 | 305 | 186 |
G. 6 | 2163 2051 7675 | 9719 4070 6783 |
G. 5 | 7453 | 1218 |
G. 4 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 |
G. 3 | 79155 09342 | 54469 57616 |
G. 2 | 23408 | 91000 |
G. 1 | 26032 | 62574 |
G.ĐB | 312173 | 997962 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 8, 0 | 8, 5, 1 |
1 | 9, 8, 8, 6, 4 | 2 |
2 | ||
3 | 5, 3 | 2, 1 |
4 | 8, 6, 3, 2 | |
5 | 0 | 5, 3, 1, 1 |
6 | 9, 2, 1 | 3 |
7 | 4, 0 | 5, 3 |
8 | 6, 6, 3 | 1 |
9 |
Kết quả Mega | 07 08 09 13 15 27 | ||
Kết quả trúng giải ngày 10/5 | |||
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải |
J.pot (ĐB) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 38.480.580.500đ |
G. nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 | 10.000.000 vnđ |
G. nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.593 | 300.000 vnđ |
G. ba | ![]() ![]() ![]() | 25.476 | 30.000 vnđ |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 10-5-2023
KQ xổ số ngày 10/5/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 10 tháng 5 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 10-5-2023- kq xs 10/5. KQ xo so 3 Mien ngay 10 tháng 5, Xem KQXS , KQXS ngay 10 thang 5 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 10 tháng 5