G.ĐB | 95921 - 1 3 5 7 8 15 (SG) | |||||||||||
G. 1 | 60072 | |||||||||||
G. 2 | 60772 | 42018 | ||||||||||
G. 3 | 90528 | 85129 | 93364 | |||||||||
58075 | 83241 | 77085 | ||||||||||
G. 4 | 6817 | 1204 | 2635 | 4543 | ||||||||
G. 5 | 3317 | 1198 | 1200 | |||||||||
4091 | 1777 | 7879 | ||||||||||
G. 6 | 188 | 582 | 598 | |||||||||
G.7 | 81 | 27 | 71 | 20 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 0 | 1 | 8, 7, 7 |
2 | 9, 8, 7, 1, 0 | 3 | 5 |
4 | 3, 1 | 5 | |
6 | 4 | 7 | 9, 7, 5, 2, 2, 1 |
8 | 8, 5, 2, 1 | 9 | 8, 8, 1 |
KQ XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN NGÀY 01/06/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 |
---|---|
7714 | 2 44 320 |
KQ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 1-6-2023
Thứ 5 THỨ NĂM 1/6 | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G. 8 | 08 | 59 | 68 |
G. 7 | 506 | 366 | 143 |
G. 6 | 5274 2853 8672 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 |
G. 5 | 6077 | 1934 | 1353 |
G. 4 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 |
G. 3 | 48969 22804 | 35595 25343 | 49099 43305 |
G. 2 | 05003 | 83475 | 34391 |
G. 1 | 78964 | 96574 | 25179 |
G.ĐB | 840109 | 196337 | 100086 |
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 5, 3, 3 | 9, 8, 6, 6, 4, 3 | |
1 | 1 | 6, 4 | |
2 | 9, 4, 3, 2, 1 | ||
3 | 7, 4 | 5, 4 | 7 |
4 | 5, 3 | 8, 3 | 0 |
5 | 9, 8, 1 | 3 | 4, 3 |
6 | 6, 5 | 8 | 9, 4, 3 |
7 | 5, 4 | 9, 1 | 8, 7, 4, 2 |
8 | 6, 0 | 2 | |
9 | 5 | 9, 8, 1 |
KQ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 1-6-2023
Thứ 5 THỨ NĂM 1/6 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G. 8 | 55 | 87 | 65 |
G. 7 | 801 | 982 | 239 |
G. 6 | 0775 4688 6170 | 7650 3144 8911 | 1065 0600 6539 |
G. 5 | 2541 | 9870 | 1223 |
G. 4 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 |
G. 3 | 13524 09020 | 80788 12593 | 51340 66743 |
G. 2 | 40890 | 24471 | 47571 |
G. 1 | 68534 | 02073 | 12189 |
G.ĐB | 875870 | 379299 | 896120 |
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
0 | 8, 1, 1 | 0 | 1, 0 |
1 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 5, 3, 0 | 4, 0 |
3 | 0 | 9, 9, 8, 6 | 5, 4 |
4 | 4 | 3, 0 | 1 |
5 | 0 | 8, 5, 5 | |
6 | 1 | 5, 5, 5, 0 | |
7 | 7, 3, 1, 0 | 7, 1 | 5, 0, 0 |
8 | 8, 7, 2 | 9 | 8, 4, 1 |
9 | 9, 3 | 0 | 0 |
Lịch mở thưởng xổ số 3 miền
Ghi chú về KQXS mgày 1-6-2023
KQ xổ số ngày 1/6/2023 được soxobac.com cập nhật và sau đó kiểm tra để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQ XS ngày 1 tháng 6 không có hoặc là thiếu vui lòng báo cho chúng tôi.Từ khóa
Kqxs ngày 1-6-2023- kq xs 1/6. KQ xo so 3 Mien ngay 1 tháng 6, Xem KQXS , KQXS ngay 1 thang 6 nam 2023, KQ xskt toàn quốc nhanh nhất, KQ xo so ngay 1 tháng 6